Pręty
Hutnictwo
Pręty okrągłe
| Średnica fi | Gatunek | Stan | Ilość: szt x mb | Waga |
| 12 | SW7M | walc. | 34X3,5 | 199,0 |
| 14 | SW7M | walc. | 8X3,9 | 38,0 |
| 14 | 35HGS | walc. | 90x4 | 430,0 |
| 15 | 1.2436 (NC11) | walc. | 57x3,2 | 243,0 |
| 16 | 18G2A | walc. | 36X4 | 228,0 |
| 16 | 60S2 | walc. | 57 | 291,0 |
| 16 | St3S | walc. | 90x3,1 | 460,0 |
| 18 | walc. | 7X4 | 56,0 | |
| 18 | 18G2A | walc. | 19X3 | 115,0 |
| 18 | 38HMJ | walc. | 55X3,8 | 418,0 |
| 18 | 60S2 | walc. | 115x2,5 | 585,0 |
| 20 | 65 | walc. | 0 | 0,0 |
| 20 | NC11LV | walc. | 9x3,1 | 70,0 |
| 20 | walc. | 22X2,9 | 160,0 | |
| 20 | H17N2 | walc. | 17X3,3 | 140,0 |
| 20 | N12E | walc. | 50X3,6 | 450,0 |
| 22 | 45 | walc. | 94x2,5 | 693,0 |
| 22 | NC11LV | walc. | 6x2,8 | 50,0 |
| 22 | 15HGM | walc. | 35X4 | 420,0 |
| 22 | 45 | walc. | 5X3 | 45,0 |
| 22 | NMV | walc. | 22X3,2 | 210,0 |
| 24 | walc. | 18x4,2 | 270,0 | |
| 24 | 20HNMH | walc. | 56X3,3 | 660,0 |
| 25 | 18G2A | walc. | 17X4 | 65,0 |
| 25 | ST5 | walc. | 7x3,5 | 88,0 |
| 25 | HGSA | 6X2,5 | 58,0 | |
| 26 | 1H13 | walc. | 0 | 0,0 |
| 26 | walc. | 55X3,7 | 848,0 | |
| 26 | 55S2 | walc. | 0 | 0,0 |
| 27 | 1.2436 (NC11) | ciąg. | 0,0 | |
| 30 | WCLV | walc. | 1X4,2 | 23,0 |
| 30 | 25G2NMHA | walc. | 34X5,7 | 1075,0 |
| 30 | 23G2NMHA | walc. | 19X5,7;2X4,8 | 654,0 |
| 30 | 40H | walc. | 0 | 0,0 |
| 30 | 37HS | walc. | 4x4 | 88,0 |
| 30 | 23G2NMA | walc. | 20X4,2 | 470,0 |
| 32 | 50HS | walc. | 1x2,5 | 15,0 |
| 32 | 12H2N4A | walc. | 50X4;30X3 | 1838,0 |
| 32 | N | 1X4 | 25,3 | |
| 32 | N | 14x3,3 | 292,0 | |
| 34 | 30H2NFA | walc. | 7x3,1 | 155,0 |
| 38 | 21HMF | walc. | 4x3,8 | 123,0 |
| 38 | 23GNMH4 | walc. | 8X5 | 356,0 |
| 38 | 18H2N4MAŻ | walc. | 1x2,76 | 25,0 |
| 38 | NC10 | walc. | 1,7 | 15,0 |
| 38 | 21HMF | walc. | 2x4,5 | 81,0 |
| 40 | 37HS | walc. | 0 | 0,0 |
| 42 | NC11 | walc. | 6X3 | 196,0 |
| 45 | NC10 | walc. | 2 | 37,0 |
| 45 | H17N2 | walc. | 2X2,2 | 55,0 |
| 45 | bad05.10.10 | walc. | 3X4,5;1X4,1 | 175,0 |
| 45 | WCLV | walc. | 0 | 0,0 |
| 45 | EF | walc. | 6X3,5;5X2,5 | 418,0 |
| 50 | SW7M | walc. | 1 | 15,0 |
| 50 | WWS1 | walc. | 2X1,72 | 53,0 |
| 50 | NC6 | walc. | 1X0,99 | 15,0 |
| 50 | WCL | kuty | 0 | 0,0 |
| 50 | 30H2MF | walc. | 1X3,15;1X2,25 | 83,0 |
| 50 | SK | walc. | 2X3,3 | 102,0 |
| 55 | 43G | walc. | 4X3,5 | 260,0 |
| 55 | NC6 | 1X5,15 | 96,0 | |
| 60 | St3S | walc. | 2 | 180,0 |
| 60 | NC10 | kuty | 0 | 0,0 |
| 60 | 45 | walc. | 1X5,78 | 128,0 |
| 60 | 32N4M | walc. | 2X2,07 | 91,0 |
| 65 | 12H2N4A | walc. | 1,62+4,72 | 165,0 |
| 65 | 18H2N4MAŻ | walc. | 3X2,5 | 195,0 |
| 65 | LHCA | 1X1,95 | 51,0 | |
| 65 | 65 | 1x2,4 | 62,0 | |
| 70 | NC10 | kuty | 0 | 35,0 |
| 70 | 37HS | walc. | 2,4+2,54+4,7+5,7+6,0 | 645,0 |
| 70 | 65 | walc. | 1X2,92;1X3,1 | 182,0 |
| 70 | NC7V1 | walc. | 29x2,1 | 1841,0 |
| 80 | 10H2M | walc. | 1X4,53 | 178,0 |
| 80 | WCL | walc. | 0 | 0,0 |
| 80 | 2H13 | walc. | 1x2,5 | 100,0 |
| 82 | N | 1X1,14 | 47,4 | |
| 85 | 50HS | walc. | 0 | 0,0 |
| 85 | C45E | walc. | 1 | 40,0 |
| 90 | NC10 | kuty | 4X3 | 575,0 |
| 90 | WCL | walc. | 0 | 0,0 |
| 90 | 35HM | walc. | 4x1,91 | 442,0 |
| 90 | S355J2G3 | walc. | 0 | 0,0 |
| 100 | WCL | walc. | 2,44+2,02+1,43 | 276,0 |
| 100 | 38HMJ | walc. | 1X1,44 | 89,0 |
| 100 | 20HNMA | walc. | 4X4;4X3,8 | 1925,0 |
| 100 | 12H2N4A | walc. | 1X4,54 | 281,0 |
| 100 | 20HNMA | walc. | 8X4,1 | 2034,0 |
| 100 | WCL | 1 | ||
| 102 | 40H | walc. | 2/2,30;2,08 | 167,0 |
| 106 | N | 2X1,42 | 197,0 | |
| 106 | N | 1x1,41 | 98,0 | |
| 108 | N | 1X1,42 | 102,0 | |
| 109 | N | 1X1,41 | 103,0 | |
| 110 | NC10 | kuty | 1 | 109,0 |
| 110 | N | 2/1,35;1,40 | 205,5 | |
| 110 | N | 1X1,41 | 105,0 | |
| 110 | N | 1x1,41 | 105,0 | |
| 111 | N | 1X1,41 | 107,0 | |
| 111 | WCL | kuty | 1x1 | 77,0 |
| 112 | N | 1X1,38 | 107,0 | |
| 115 | 32HGSNM | walc. | 2,6 | 211,0 |
| 115 | E/NC11LV/D2 | 1X1,47 | 120,0 | |
| 116 | D5/NC11LV | 2/0,84;0,91 | 145,0 | |
| 116 | N/NC11LV | 1X1,47 | 122,0 | |
| 116 | N | 1X1,41 | 117,0 | |
| 116 | N | 1x1,47 | 122,0 | |
| 117 | WCL | 1X1,22 | 103,0 | |
| 117 | M/NC11LV | 1X1,47 | 124,0 | |
| 117 | G | 1X1,44 | 121,5 | |
| 120 | NC10 | kuty | 0 | 0,0 |
| 120 | WCL | kuty | 2x1,4 | 245,0 |
| 120 | C60 | walc. | 3x4+1,75 | 1190,0 |
| 120 | 36HNM | walc. | 4,75 | 422,0 |
| 120 | 12H2N4A | walc. | 1x4,3 | 383,0 |
| 120 | 36HNM | walc. | 1X4,7 | 418,0 |
| 120 | ST6 | 1X2,05 | 222,0 | |
| 120 | g/NC11LV | 1X1,47 | 130,5 | |
| 120 | N | 1X1,26 | 112,0 | |
| 122 | NC11LV | 1X1,26 | 116,0 | |
| 124 | NC11LV | 0 | 0,0 | |
| 126 | NC11LV | 1X1,21 | 118,5 | |
| 127 | N | 1X1,26 | 125,0 | |
| 128 | NC11LV | 1X1,22 | 123,0 | |
| 128 | N | 1X1,26 | 127,0 | |
| 128 | N | 1x1,26 | 127,0 | |
| 128 | N | 1x1,30 | 131,0 | |
| 128 | N | 1x1 | 101,0 | |
| 130 | 38HMJ | 1X3,6 | 375,5 | |
| 130 | F2 | 1X1,06 | 110,5 | |
| 132 | B/WCLV | 0 | 0,0 | |
| 132 | N | 1X1,21 | 130,0 | |
| 132 | N | 1x1,26 | 135,0 | |
| 132 | WCL | kuty | 3,61 | 385,0 |
| 133 | N | 2x1,26 | 275,0 | |
| 135 | N | 1X1,26 | 141,5 | |
| 140 | 18H2N2 | walc. | 1X1,92 | 232,0 |
| 140 | 35HGS | walc. | 3,6 | 440,0 |
| 140 | NC10 | 1X1,2 | 145,0 | |
| 142 | WCL | kuty | 0 | 0,0 |
| 150 | 45 | kuty | 0,69 | 96,0 |
| 150 | 33H3MF | walc. | 2/3,16+2,33 | 763,0 |
| 150 | 40H | 1X1,6 | 222,0 | |
| 160 | NC10 | kuty | 0 | 0,0 |
| 160 | NC6 | kuty | 0 | 0,0 |
| 160 | 45 | walc. | 78,0 | |
| 160 | HNM | 1X0,90 | 142,0 | |
| 180 | 50HF | kuty | 2/2,49+3,61 | 1220,0 |
| 180 | 1H18N9T | kuty | 1 | 100,0 |
| 180 | NC10 | kuty | 2/2,55+1,24 | 758,0 |
| 180 | 40H | kuty | 108,0 | |
| 180 | 316Ti/ 1.4571 | toczony | 2/1,28;0,99 | 454,0 |
| 182 | N | 1X1,17 | 239,0 | |
| 190 | 35 | walc. | 2,4 | 534,0 |
| 195 | 18H2N2 | kuty | 1,26mb | 512,0 |
| 200 | NC10 | kuty | 1 | 460,0 |
| 200 | 50HF | kuty | 2/3,44;1,83 | 1300,0 |
| 200 | 45 | kuty | 2/5,75;6,27 | 2628,0 |
| 200 | NC6 | kuty | 1x3,41 | 834,0 |
| 210 | 45 | kuty | 1x2,3 | 620,0 |
| 210 | 18G2A | walc. | 100,0 | |
| 220 | 18G2A | walc. | 100,0 | |
| 225 | WNL | kuty | 2/0,21+0,62 | |
| 228 | WCLV | kuty obr. | 1,305+ 1,515 mb | 903,0 |
| 230 | 45 | kuty | 0,525 | 171,0 |
| 230 | 40HM | z | 518,0 | |
| 250 | 50HF | kuty | 2 | 2000,0 |
| 250 | R55 | kuty | 1x5,1 | 1970,0 |
| 250 | 45 | walc. | 1 | 160,0 |
| 260 | 45 | z | 0,6 | 250,0 |
| 280 | WCL | kuty | 0 | 0,0 |
| 290 | 16HG | z kuty | 570,0 | |
| 300 | 18G2A | walc. | 2/0,5+0,6 | 610,0 |
| 300 | WCL | kuty | 0 | 0,0 |
| 300 | 45 | kuty | 0 | 0,0 |
| 320 | H25T | kuty | 1 | 950,0 |
| 320 | 45 | kuty | 1x0,165 | 105,0 |
| 330 | 45 | kuty | 1x0,1 | 67,0 |
| 350 | 18H2N2 | kuty | 0,65mb | 500,0 |
| 380 | 15MO3 | kuty | 1X3 | 2700,0 |
| 390 | 16M | kuty | 1X3 | 2900,0 |
| 400 | WCL | kuty | 1x0.09;1x0,003 | 115,0 |
| 425 | 40HM | kuty | 1x0,21 | 240,0 |
| 510 | 50HNMF | kuty | 1x1,5 | 2400,0 |
| 90 | C60 | walc. | 2,85 | 140,0 |


